Love Loading. Love Loading.
Skip to main content

Nurtured Love

 Date Citizen ID Nurture ID Nurturing Period Amount
January 13, 2025LOVE-CITIZEN-320Nurture-dceb3a36 Months (20% APY)222.22
January 6, 2025LOVE-CITIZEN-316Nurture-18715924 Months (15% APY)25
January 1, 2025LOVE-CITIZEN-1Nurture-7452fc6 Months (8% APY)2,222
December 27, 2024LOVE-CITIZEN-318Nurture-49205c36 Months (20% APY)27.5
December 27, 2024LOVE-CITIZEN-316Nurture-c0da0b36 Months (20% APY)15
December 23, 2024LOVE-CITIZEN-251Nurture-7aadf412 Months (10% APY)24.2
November 18, 2024LOVE-CITIZEN-166Nurture-254bad12 Months (10% APY)1,500
October 11, 2024LOVE-CITIZEN-81Nurture-716ef236 Months (20% APY)10
October 11, 2024LOVE-CITIZEN-203Nurture-3b411a3 Months (5% APY)1,000
October 11, 2024LOVE-CITIZEN-1Nurture-e1ac0112 Months (10% APY)11,111
 Date Citizen ID Nurture ID Nurturing Period Amount